Тепловизионный прицел iRay Tube TH 50 v2
445000,00 ₽
| Матрица | iRay Vox Ceramic |
|---|---|
| Размер матрицы | 640×512 |
| Плотность матрицы | 12um |
| Увеличение | 3.5x — 14x |
| Удаление выходного зрачка | 50мм |
| Чувствительность сенсора | <25mk |
| Частота смены кадров | 50 Герц |
| Материал объектива | Германий |
| Объектив | 50мм |
| Угол зрения | 8.8×7.0 градусов |
| Дисплей | MicroLED |
| Разрешение дисплея | 2560×2560 |
| Видео и фотозапись | Есть |
| Влагозащита (IP) | IP66 |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Время работы | До 8.5ч |
| Дальномер | Лазерный (опционально) |
| Диоптрийная коррекция | -5 / +3.5 |
| Модуль Bluetooth | Есть |
| Модуль Wi-Fi | Есть |
| Палитры | 5 шт. |
| Память устройства | 32GB |
| Питание | 18650 x2 / 18500 x1 |
| Прицельная сетка | 6 шт. |
| Профили пристрелки | 9 шт. |
| Рабочая температура | -40 C — +50 C |
| Ударная стойкость | 6000 ДЖ |
| Цена клика | 1.2см / 100м |
| Микрофон | Есть |
| Размеры | 365x85x75 |
| Вес | 950гр |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Страна производства | Китай |
| Обнаружение автомобиля | 5902м |
| Распознание автомобиля | 2260м |
| Обнаружение человека | 2361м |
| Распознание человека | 944м |
| Обнаружение кабана | 1416м |
| Распознание кабана | 566м |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.











Отзывы
Отзывов пока нет.