Тепловизионный бинокль iRay Bino BH 50
346000,00 ₽
| Размер матрицы | 640×512 |
|---|---|
| Плотность матрицы | 12um |
| Увеличение | 3.5x — 14x |
| Удаление выходного зрачка | 20мм |
| Чувствительность сенсора | <25mK |
| Частота смены кадров | 50Hz |
| Объектив | 50мм |
| Угол зрения | 8.8 x 4.9 |
| Дисплей | OLED |
| Разрешение дисплея | 1920×1080 |
| Цифровая кратность | 1x, 2x, 4x |
| Компас | Есть |
| Влагозащита (IP) | IP67 |
| Внешнее питание | Type-C |
| Выходной зрачок | 6мм |
| Дальномер | Лазерный до 1200м |
| Диоптрийная коррекция | -6 ~ +3 |
| Межзрачковое расстояние | 56 — 71мм |
| Модуль Wi-Fi | Есть |
| Палитры | 5 шт |
| Память устройства | 32Gb |
| Питание | 18500IBP-3 / 6 Aч/ 3.6 В |
| Рабочая температура | -40 C — +50 C |
| Точность измерения | ±1м |
| Размеры | 200x150x71 |
| Вес | <1170гр |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Страна производства | Китай |
| Обнаружение автомобиля | 6287м |
| Распознание автомобиля | 2508м |
| Обнаружение человека | 2600м |
| Распознание человека | 1037м |
| Обнаружение кабана | 2010м |
| Распознание кабана | 802м |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.












Отзывы
Отзывов пока нет.